1 | 家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせる NISA の抜本的拡充や恒久化 |
2 | 加入可能年齢の引上げなど iDeCo 制度の改革 |
3 | 消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設 |
4 | 雇用者に対する資産形成の強化 |
5 | 安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実 |
6 | 世界に開かれた国際金融センターの実現 |
7 | 顧客本位の業務運営の確保 |
資産所得倍増プランには以下7つの取り組みを柱として定めており、中立的なアドバイザーや金融経済の教育の必要性が記されています。
1. | 家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせる NISA の抜本的拡充や恒久化 |
2. | 加入可能年齢の引上げなど iDeCo 制度の改革 |
3. | 消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組 みの創設 |
4. | 雇用者に対する資産形成の強化 |
5. | 安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実 |
6. | 世界に開かれた国際金融センターの実現 |
7. | 顧客本位の業務運営の確保 |
● | 投資をしないのは知識不足に伴う懸念が大きい |
● | 金融機関は「敷居が高い」「あまり信頼できない」 |
● | 立場に立ってアドバイスしてくれるならリスク性金融商品を購入したい |
という回答から、消費者の知識不足を補完し消費者が信頼をすることができる中立的なアドバイザーが求められているとしています。
● | 企業による雇用者への資産形成を強化することが必要 |
● | 雇用主として心身の健康のみならず、企業を通じた経済的な安定を支援が必要 |
● | 企業における雇用者の資産形成を支援する取組は、雇用者の満足度の向上や雇用者の定着率の向上、金銭的ストレスの軽減といった効果が指摘されている |
● | 金融経済教育を求める国民の声は大きい |
● | 学校や職場において資産形成に関連する金融経済教育を受ける機会は限定的 |
● | 担い手は金融事業者や業界団体が中心であるため、受け手に抵抗感が存在 |
これら理由により、企業による社員への継続教育の充実や地方自治体による金融経済教育の実施と併せて、広く国民に訴求する広報戦略を展開するとともに、学校・企業向けの出張授業など、官民一体となった効率的・効果的な金融経済教育を全国的に実施するとしています。
北は北海道、南は沖縄まで、金融機関に属さない中立なFPのネットワークを構築しています。
(写真はチャリティーセミナーや金融機関との情報発信イベントです)
ライフプランセミナー実績
大阪ガス/オムロン共済会・労働組合/ベネッセコーポレーション/ミツカン労働組合/ユニー労働組合/ライオン労働組合/キヤノン労働組合/大林組労働組合/富士ゼロックス労働組合/ダイキン工業労働組合/日立キャピタル/INAX労働組合 他